Citoyenneté, Environnement
Été 2023 : Quelles sont les mesures de restriction des usages de l’eau dans ma commune ?
Publié le
→ Puis-je arroser mon jardin avec l’eau potable ?
→ Puis-je arroser mon jardin avec l’eau de mon puits ?
→ Puis-je utiliser nettoyer ma terrasse ou mes murs ?
→ Puis-je remplir ma piscine ?
La réponse est dans l'arrêté préféctoral de votre bassin d'eau.
Les arrêtés sont disponibles dans les mairies, sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres, ou sur le site Propluvia (par le ministère de la Transition écologique).
Dans les 38 communes de Parthenay-Gâtine
Dernière mise à jour : vendredi 25 août 2023
Note : une commune peut dépendre de plusieurs bassins, et donc de plusieurs niveaux de restrictions.
Commune | ÉTAT | BASSIN | SOUS-BASSIN |
---|---|---|---|
Adilly | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Allonne " | Crise | Sèvre Niortaise Marais poitevin | Autize |
Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont | |
Amailloux " | Alerte renforcée | Thouet-Thouaret | Thouaret |
Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont | |
Aubigny " | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Crise | Dive du Nord | ||
Azay-sur-Thouet | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Châtillon-sur-Thouet | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Doux | Crise | Dive du Nord | |
Fénery | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Fomperron " | Crise | Clain | Vonne |
Vigilance | Sèvre Niortaise | Amont | |
Gourgé | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
La Chapelle-Bertrand | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
La Ferrière-en-Parthenay " " | Crise | Clain | Auxance |
Crise | Dive du Nord | ||
Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont | |
La Peyratte | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Lageon | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Le Retail " | Crise | Sèvre Niortaise Marais poitevin | Autize supra |
Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont | |
Le Tallud | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Les Châteliers | Crise | Clain | Vonne |
Les Forges " | Crise | Clain | Vonne |
Crise | Clain | Boivre | |
Lhoumois | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Ménigoute | Crise | Clain | Vonne |
Oroux " | Crise | Dive du Nord | |
Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont | |
Parthenay | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Pompaire | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Pougne-Hérisson | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Pressigny " | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Crise | Dive du Nord | ||
Reffannes " | Crise | Clain | Vonne |
Vigilance | Sèvre Niortaise Marais poitevin | Sèvre Niortaise Moyenne | |
Saint-Aubin-le-Cloud | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Saint-Germain-de-Longue-Chaume | Alerte renforcée | Thouet-Thouaret | Thouaret |
Saint-Germier | Crise | Clain | Vonne |
Saint-Martin-du-Fouilloux " " | Crise | Clain | Vonne |
Crise | Clain | Auxance | |
Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont | |
Saurais " | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Crise | Clain | Auxance | |
Secondigny " " | Crise | Sèvre Niortaise Marais poitevin | Autize |
Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont | |
Sèvre Nantaise | |||
Thénezay " | Crise | Dive du Nord | |
Crise | Clain | Auxance | |
Vasles " " | Crise | Clain | Vonne |
Crise | Clain | Boivre | |
Crise | Clain | Auxance | |
Vausseroux | Crise | Clain | Vonne |
Vautebis | Crise | Clain | Vonne |
Vernoux-en-Gâtine " " | Sèvre Nantaise | ||
Crise | Sèvre Niortaise Marais poitevin | Autize | |
Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont | |
Viennay | Alerte | Thouet-Thouaret | Thouet amont |
Pour connaître les restrictions en cours :
Contactez votre mairie
OU
Consultez en ligne les arrêtés de la préfecture des Deux-Sèvres
Comment faire ?
- Consultez le site Propluvia(proposé par le ministère de la Transition écologique) : tous les arrêtés sécheresse sont répertoriés.
OU
- Identifiez de quel bassin vous dépendez avec la carte de la direction départementale des Territoires : tapez votre adresse
- Cliquez sur le petit pointeur noir (voir le tutoriel)
- Cliquez sur le lien pour lire l'arrêté et connaître les restrictions chez vous.
- A l'article n°2, consultez le niveau de restriction. Consultez les annexes de l'arrêté pour les détails de restrictions.
OU
- Consultez les arrêtés pour tous les bassins sur la page Internet référence de la préfecture pour les "arrêtés de restriction d'eau 2023 classés par bassin"
OU
- Consultez l'information générale en consultant le dernier communiqué de presse de la préfecture au sujet des "Mesures de restriction des usages de l'eau"
À savoir - il existe plusieurs situations, en fonction :
- De votre adresse. Attention : une même commune peut dépendre de 2 ou 3 bassins différents.
- De qui utilise l'eau :
- des particuliers,
- des entreprises,
- ou des collectivités,
- ou des exploitants agricoles,
- D'ou vient l'eau :
- Réseaux d’eau potable,
- Puits et forage,
- Sources privées,
- Eaux pluviales récupérées,
- etc.
Mesures exceptionnelles possibles
La préfecture peut prendre des mesures exceptionnelles, évolutives et temporaires pour limiter ou suspendre des usages de l’eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Il existe quatre niveaux de gravité :
- vigilance ;
- alerte ;
- alerte renforcée ;
- crise.